SINISTRA ITALIANA UMBRIA
Strada Centrale Umbra, 21/U 06135 PERUGIA (PG) C.F. 91049330540
REGISTRO DEI CONTRIBUTI DELLE PRESTAZIONI O ALTRE FORME DI SOSTEGNO (articolo 1, undicesimo comma, legge 9 gennaio 2019, n.3)
ANNO 2025
| Mese | Nome | Cognome | Data di nascita | Luogo | Contributo erogato | Data Erogazione |
| GENNAIO | Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) |
1.887,84 | 16/01/2025 |
| FEBBRAIO | Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | 2.200,00 | 04/02/2025 |
| FEBBRAIO | Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | 943,92 | 18/02/2025 |
| MARZO | Pierluigi | Vossi | 03/04/1969 | Perugia (PG) | 943,92 | 10/03/2025 |
| MARZO | Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | 2.200,00 | 04/03/2025 |
| APRILE | Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | 2.200,00 | 01/04/2025 |
| APRILE | Pierluigi | Vossi | 03/04/1969 | Perugia (PG) | 943,92 | 10/04/2025 |
| APRILE | Fabio | Barcaioli | 11/10/1975 | Roma (RM) | 2.640,00 | 28/04/2025 |
| MAGGIO | Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | 2.200,00 | 02/05/2025 |
| GIUGNO | Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | 2.200,00 | 04/06/2025 |
| GIUGNO | Pierluigi | Vossi | 03/04/1969 | Perugia (PG) | 1.845,10 | 11/06/2025 |
| GIUGNO | Fabio | Barcaioli | 11/10/1975 | Roma (RM) | 2.600,00 | 28/04/2025 |
| LUGLIO | Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | 2.200,00 | 08/07/2025 |
| LUGLIO | Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | 922,53 | 14/07/2025 |
| LUGLIO | Fabio | Barcaioli | 11/10/1975 | Roma (RM) | 2.600,00 | 29/07/2025 |
| AGOSTO | Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | 922.50 | 11/08/2025 |
AGOSTO | Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | 2.200,00 | 11/08/2025 |
AGOSTO | Fabio | Barcaioli | 11/10/1975 | Roma (RM) | 2.600,00 | 28/08/20 |
| SETTEMBRE | Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | 2.200,00 | 10/09/2025 |
SETTEMBRE | Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | 922,50 | 11/09/2025 |
SETTEMBRE | Fabio | Barcaioli | 11/10/1975 | Roma (RM) | 2.600,00 | 30/09/2025 |
| OTTOBRE | Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | 2.200,00 | 08/10/2025 |
OTTOBRE | Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | 922,50 | 14/10/2025 |
OTTOBRE | Fabio | Barcaioli | 11/10/1975 | Roma (RM) | 2.600,00 | 28/10/202 |
| NOVEMBRE | ||||||
| DICEMBRE |